tst solar kopf
Sie befinden sich im Bereich   Startseite
punkt Händler-Login punkt English punkt Kontakt

Rangliste für Solarflächen nach Bundesländern geordnet



d

SMA Ihr EK Datenblatt Nennleistung € / kWp
zzgl. MwSt   zzgl. MwSt
SB 1200 615,00 € d 1,2 512,50 €
SB 1700 716,00 € d 1,7 421,17 €
SB 2000 HF-30 940,10 € d 2,0 470,05 €
SB 2100 TL 868,00 € d 2,1 413,33 €
SB 2500 951,50 € d 2,5 380,60 €
SB 2500 HF-30 1.002,00 € d 2,5 400,80 €
SB 3000 1.025,00 € d 3,0 341,66 €
SB 3000 TL-20 1.137,00 € d 3,0 379,00 €
SB 3000 HF-30 1.069,50 € d 3,0 356,50 €
SB 3300 1.139,00 € d 3,3 345,15 €
SB 3300TLHC 1.120,00 € d 3,3 339,39 €
SB 3800 1.188,00 € d 3,8 312,63 €
SB 4000TL-20 1.392,50 € d 4,0 348,12 €
SMC 4600 A 1.703,70 € d 4,6 370,36 €
SB 5000TL-20 1.583,40 € d 5,0 316,68 €
SMC 5000A 1.709,10 € d 5,5 310,74 €
SMC 6000A 1.725,90 € d 6,0 287,65 €
SMC 6000TL 1.742,65 € d 6,0 290,44 €
SMC 7000 HV-11 1.863,60 € d 7,0 266,22 €
SMC 7000TL 1.810,30 € d 7,0 258,61 €
SMC 8000TL 1.843,90 € d 8,0 230,48 €
SMC 9000TL 1.962,00 € d 9,0 218,00 €
SMC 10000TL 2.113,33 € d 10,0 211,33 €
SMC 11000TL 2.214,60 € d 11,0 201,32 €
STP 10000TL-3 2.775,00 € d 10,0 277,50 €
STP 12000TL-3 2.980,00 € d 12,0 248,33 €
STP 15000TL-3 3.393,00 € d 15,0 226,20 €
STP 17000TL-3 3.527,00 € d 17,0 207,47 €
FRONIUS Ihr EK Datenblatt Nennleistung € / kWp
Fr IG Plus 150 2.907,00 € d 12,0 242,25 €
Fr IG Plus 120 2.858,75 € d 10,0 285,87 €
Fr IG Plus 100 2.250,70 € d 8,0 281,33 €
Fr IG Plus 70 2.104,65 € d 6,5 323,79 €
Fr IG Plus 50 1.296,15 € d 4,0 324,03 €
Fr IG Plus 35 1.238,10 € d 3,5 353,74 €
Fr IG 300 8.626,40 € d 24,0 359,43 €
Fr IG 390 10.500,55 € d 32,0 351,19 €
Fr IG 400 10.500,55 € d 32,0 328,14 €
Fr IG 500 12.788,45 € d 40,0 319,71 €
SERVEMASTER Ihr EK Datenblatt Nennleistung € / kWp
ServeMaster 1650 MV 916,85 € d 1,7 539,32 €
ServeMaster 3300 MV 1.144,20 € d 3,3 346,72 €
ServeMaster 4600 MV 1.431,40 € d 4,6 311,17 €
ServeMaster 10000 TL 2.473,35 € d 10,0 247,33 €
ServeMaster 12500 TL 2.843,70 € d 12,5 227,49 €
ServeMaster 15000 TL 3.289,20 € d 15,0 219,28 €
KACO Ihr EK Datenblatt Nennleistung € / kWp
Kaco Powador 3200 INT 811,18 d 2,85 284,62 €
Kaco Powador 4400 INT 927,69 € d 3,6 257,69 €
Kaco Powador 5300 INT 1.036,58 € d 4,8 215,95 €
Kaco Powador 5500 INT 1.091,02 € d 4,6 237,17 €
Kaco Powador 6600 INT 1.137,84 € d 5,5 206,88 €
Kaco Powador 7700 INT 1.462,33 € d 6,4 228,48 €
Kaco Powador 8600 INT 1.477,58 € d 7,2 205,21 €
Kaco Powador 9600 INT 1.516,78 € d 8 189,59€
KOSTAL PIKO Ihr EK Datenblatt Nennleistung _€ / kWp
KO Pico 4,2 1248,45 € d 3,8 328,54 €
KO Pico 5,5 1461,60 € d 5 292,32 €
KO Pico 8,3 2042,60 € d 7,6 268,76 €
KO Pico 10,1 2378,60 € d 9 264,29 €
DELTA ENERGY Ihr EK Datenblatt Nennleistung _€ / kWp
SI 2500 901,70 € d 2,5 360,68 €
SI 3300 1.112,80 € d 3,3 337,21 €
SI 5000 1.446,15 € d 5 289,23 €
Alle Preise zzgl. Transportkosten und MwSt!!

Preise zzgl. MwSt, Transportkosten siehe Beschreibung.
Stand: 03.02.2011 - Abverkauf vorbehalten, Änderungen hinsichtlich Preis und Lieferzeit jederzeit möglich! Bitte fragen Sie bei Interesse nach, wir beraten Sie gern! Angebot freibleibend!
Weitere Wechselrichter und Mehrmengen auf Anfrage!

Allgemeine Geschäftsbedingungen d

 

 

 
 
 
   
pfeil Photovoltaik: Die Funktion
   
pfeil Preisvergleich Wechselrichter
   
pfeil TST Partnerbetrieb werden
   
pfeil EEG-Download Gesetzestext
   
pfeil Wirtschaftlichkeitsberechnung
   
pfeil Photovoltaik-Recht
   
pfeil Angebot anfordern
   
pfeil Stellenangebote
   
 
 
 
  pv ertrag
 
pfeil Partnerbetriebe finden
pfeil PV Ertragsdaten online
pfeil PV-Ertrag je nach Neigung und Ausrichtung
pfeil Einstrahlungsdaten
   
FACEBOOKRSS FEEDYOUTUBE
   

Firma TST
| Startseite | Login | English | Kontakt | PV-Komplettanlanlagen | Module | Wechselrichter | Montagetechnik | Software | Solar Shop | Sitemap |
| Downloads | Solarlinks | Referenzanlagen | Dachbörse bei TST | PV Versicherung | PV in der EU | Photovoltaik Shop | Impressum | AGB |

Energieliga.de Brennstoffzellen - Photovoltaik -Solar - ToplisteUmweltenergie-Top100 ÖKO-Top100.de - solar, solarenergie, solaranlage, photovoltaik, photovoltaikanlage, solarmoduleÜÖKOPORTAL - Das Webverzeichnis der Ökobranche Photovoltaik-Topliste ÖKO-Top100.de - solar, solarenergie, solaranlage, photovoltaik, photovoltaikanlage, solarmoduleÜSonnenertrag das Sonnenportal