Die VergĂĽtung bei Netzeinspeisung ab 1.1.2012-30.6.2012
Anlagen bis 30 kWp: 24,43 (ct/kWh)
Anlagen ab 30 kWp: 23,23 (ct/kWh)
Anlagen ab 100 kWp: 21,98 (ct/kWh)
Anlagen ab 1.000 kWp: 18,33 (ct/kWh)
Hier finden Sie unseren Info-Block zum EEG 2012
und weitere Infos zum Vorhaben der Regierung
Entwicklung der VergĂĽtung fĂĽr Strom aus solarer Strahlungsenergie
Die veränderten EEG-Vergütungssätze von PV-Anlagen im Überblick*
Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade) bei Netzeinspeisung
| Jahr der Inbetriebnahme | bis 30 kWp(Ct/kWh) | ab 30 kWp(Ct/kWh) | ab 100 kWp(Ct/kWh) | ab 1.000 kWp(Ct/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Ab 1.1.2010 | 39,14 | 37,23 | 35,23 | 29,37 |
| Einmalabsenkung zum 1.7.2010* | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| Ab 1.7.2010 | 34,05 | 32,39 | 30,65 | 25,55 |
| Einmalabsenkung zum 1.10.2010*(in Bezug auf 1.7.2010) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Ab 1.10.2010 | 33,03 | 31,42 | 29,73 | 24,79 |
| Ab 1.1.2011 | 28,74 | 27,33 | 25,86 | 21,56 |
| Ab 1.1.2012*** | 24,43 | 23,23 | 21,98 | 18,33 |
Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade) beim Eigenverbrauch
(begrenzt auf PV-Anlagen bis 500 kWp)
| Jahr der Inbetriebnahme | bis 30 kWp(Ct/kWh) | ab 30 kWp(Ct/kWh) | ab 100 kWp(Ct/kWh) | |
|---|---|---|---|---|
| Ab 1.1.2010 | 22,76 | bislang keine VergĂĽtung | ||
| Ab 1.7.2010 | Direktverbrauchs-anteil > 30 % | 22,05 | 20,39 | 18,65 |
| Direktverbrauchs-anteil < 30 % | 17,67 | 16,01 | 14,27 | |
| Ab 1.10.2010 | Direktverbrauchs-anteil > 30 % | 21,03 | 19,42 | 17,73 |
| Direktverbrauchs-anteil < 30 % | 16,65 | 15,04 | 13,35 | |
| Ab 1.1.2011 | Direktverbrauchs-anteil > 30 % | 16,74 | 15,33 | 13,86 |
| Direktverbrauchs-anteil < 30 % | 12,36 | 10,95 | 9,48 | |
| Ab 1.1.2012*** | Direktverbrauchs-anteil > 30 % | 12,43 | 11,23 | 9,98 |
| Direktverbrauchs-anteil < 30 % | 8,05 | 6,85 | 5,60 | |
Freiflächenanlagen
| Jahr der Inbetriebnahme | Gewerbegebiete,auf baulichen Anlagen, an Verkehrswegen (Ct/kWh) |
Konversionsflächen,versiegelte Flächen (Ct/kWh) |
Ackerflächen(Ct/kWh) |
|---|---|---|---|
| Ab 1.1.2010 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| Einmalabsenkung zum 1.7.2010* | 12 % | 8 % | nicht mehr vergütungsfähig |
| Ab 1.7.2010 | 25,02 | 26,15 | nicht mehr vergütungsfähig |
| Einmalabsenkung zum 1.10.2010* | 3 % | 3 % | nicht mehr vergütungsfähig |
| Ab 1.10.2010 | 24,26 | 25,37 | nicht mehr vergütungsfähig |
| Ab 1.1.2011 | 21,11 | 22,07 | nicht mehrvergütungsfähig |
| Ab 1.1.2012 *** | 17,94 | 18,76 | nicht mehrvergütungsfähig |
***) siehe auch Veröffentlichung der Bundesnetzagentur vom 28.10.2011 zu “Degressions- und VergĂĽtungssätze ab Januar 2012″
Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt TST-Photovoltaik keine Gewähr.













